3-х фазные электродвигатели используются как привод в разнообразных механизмах. Их можно применять в отдельных промышленных отраслях, где присутствует вероятность формирования взрывоопасных газов, паров и смесей, в составе которых присутствует воздух.
«Электроресурс» осуществляет продажу сертифицированных электродвигателей ВАБ, ВА, ВRА, А, АИР, RA крупным предприятиям, функционирующим в нефтегазовой отрасли: ОАО «Газпром нефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НОВАТЭК», ОАО НК «Роснефть».
Поставки электромоторов осуществляются со склада в Ярославле. Цены на электромашины приемлемые. Продажа с доставкой по Москве и России, цены по запросу, поставки под заказ взрывозащищенных асинхронных трехфазных электродвигателей, купить можно, позвонив по телефонам компании.
Предлагаем электродвигатели как общепромышленного назначения, так и взрывозащитные модели.
Тип | Число полюсов ГОСТ | l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l12 | l13 | l20 | l21 | l39 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР160SE | 4IЕ1 6IЕ1 8IЕ1 | 735 | - | 415 | 350 | 110 | - | 178 | 218 | - | - | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
АИР160ME | 4IЕ1 6IЕ 8IЕ1 | 775 | - | 415 | 350 | 110 | - | 210 | 250 | - | - | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
4AK160S | 4,6,8 | 845 | - | 415 | 350 | 110 | - | 178 | 250 | - | - | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
4AK160M | 4,6,8 | 890 | - | 415 | 350 | 110 | - | 210 | 294 | - | - | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
АИР160S | 2IЕ1 2IЕ2 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 178 | 257 | -/- | 19 | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
АИР160S | 4IE1 6IE1 6IE2 8;12 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 178 | 257 | -/- | 19 | - | 5.0 | 15 | 108 | 48 | - | 15 | 300 | 19 |
АИР160M | 2IЕ1 2IЕ2 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 257 253 | 45/45 | 19 | 20 | 5.0 | 15 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 |
АИР160M | 4IE1 6IE1 6IE2 8,12,16 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 297 253 | 45/45 | 19 | 20 | 5.0 | 15 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 |
А180S | 2IЕ1 2IЕ2 | 645 | 760 | 425 | 400 | 110 | 110 | 203 | 290 255 | 90/90 | 19 | 20 | 5.0 | 15 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 |
Цены уточняйте по запросу.